| Marka Adı: | XRTOOLS |
| Model Numarası: | 1mm-20mm |
| Adedi: | 500 adet |
| Fiyat: | 0.05-2.7$/PCS |
| Teslimat süresi: | 30-45 gün |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, D/P |
Tamamen topraklanmış HSS matkabı ince metal levha için 118 derece
Hızlı detay:
1Çok fonksiyonlu matkap, testere ve çubuklar tunç, alüminyum, ahşap ve plastik.
2Hızlı, tıkanmayan kesim için çapraz toprak kesim kenarları.
3. Herhangi bir elektrikli matkap veya matkap basınçına uyar. Kendi başlangıç deliğini kesiyor ve herhangi bir yönde keskin bir araç hareket ettiriliyor.
4.118 derece, 135 derece sap nokta, çapı 6 ve 8 mm Uzunluk: 90 mm, diğer boyutlar mevcut.
5HSS testere matkapı, ince duvarlı malzemelerde her türlü konturun freze edilmesi içindir.
6 Kesme Çakmak matkapları, projenizdeki oluklar yapmak için özel olarak tasarlanmıştır, ahşap, alüminyum, plastik,
Ve ince bir metal levha.
| HSS matkapları | |||||||||||
| Üretim | Yüzey Dönüşümü | Keskinleştirme | |||||||||
| Beyaz | Siyah | B&W | Sinyal kaplamalı | Amber | Siyah ve Altın | 118° | 135°S.P. | Turto Max | 118°S.P. | Ağın incelenmesi | |
| Dökme, dövme | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Yontulmuş, cilalanmış | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tamamen topraklanmış | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Düzlenmiş | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Standartlar | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| İşçi uzunluğu, Makine uzunluğu, Taper uzunluğu, Uçak uzantısı | |||||||||||
| Malzeme | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| Şank | Doğruluk çubuğu ((Paralel çubuğu), Düşük çubuğu, altılık çubuğu, 1/4 "Hızlı değişim çubuğu, 3 Düz çubuğu, 1/2 "çubuğu, 3/8" çubuğu | ||||||||||
| Heliks açısı | N tipi, W tipi, H tipi | ||||||||||
| Döner | Sağ el, sol el. | ||||||||||
| Flüt | Normal, parabolik. | ||||||||||
| HSS GRADE | HRC ((Rockwell Sertliği) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
Boyut:
| Diametre (mm) | Flüt uzunluğu (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Diametre (mm) | Flüt uzunluğu (mm) | Toplam Uzunluk (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
HSS matkabını nasıl keskinleştiririz?
HSS matkabını, çip uzunluğu 0'nun altında olduğunda keskinleştirebilirsiniz.02, ya da
Eğer sondaj daha fazla gürültü üretirse,
Karbid veya karbürden yapılmış bir dosya veya öğütücü kullanabilirsiniz.
Kesme açısı malzeme gereksinimlerine göre korunmalıdır.
| İş parçasının malzemesi | Nokta açısı | Heliks açısı | Dudak rahatlama açısı |
|---|---|---|---|
| Alüminyum | 90 ila 135 | 32 ile 48 arasında | 12 ila 26 |
| Bakır | 90 ila 118 | 0 ila 20 | 12 ila 26 |
| Çelikten | 90 ila 118 | 24 ila 32 | 7 ila 20 |
| Yumuşak çelik | 118 ile 135 arasında | 24 ila 32 | 7 ila 24 |
| Paslanmaz çelik | 118 ile 135 arasında | 24 ila 32 | 7 ila 24 |
| Plastik | 60 ila 90 | 0 ila 20 | 12 ila 26 |
![]()