| Marchio: | XRTOOLS |
| Numero di modello: | 1 mm-20 mm |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | 0.05-2.7$/PCS |
| Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Foratura HSS completamente macinata a 118 gradi per lamiere sottili
Rapido dettaglio:
1- Trapani multifunzione, seghe e trapani di ottone, alluminio, legno e plastica.
2. bordi di taglio a terra incrociata per un taglio rapido e non ostruito.
3. si adatta a qualsiasi trivella elettrica o stampa di trivella. taglia il proprio foro di partenza e qualsiasi strumento tagliente in qualsiasi direzione è spostato.
4.118 gradi, 135 gradi punto di stecca, diametro 6 e 8 mm Lunghezza: 90 mm, altre dimensioni disponibili.
5. La trivella a seghe HSS è destinata alla fresatura di qualsiasi tipo di contorno in materiali a pareti sottili.
6 seghe di taglio sono appositamente progettati per fare scanalature sul vostro progetto, adatto per legno, alluminio, plastica,
e una sottile lastra di metallo.
| Scalatori HSS | |||||||||||
| Produzione | Finitura superficiale | Affinazione | |||||||||
| Bianco | Nero | B&W | Acciaio di legno | Ambrato | Nero e oro | 118° | 135° S.P. | Turto Max | 118°S.P. | Sottilizzazione della rete | |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Delle altre materie plastiche | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Completamente macinato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Frittati | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Norme | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
| Lunghezza del lavoratore, lunghezza della vite, lunghezza del tappo, estensione dell'aeromobile | |||||||||||
| Materiale | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| Scavo | Scavo rettilineo (scavo parallelo), Scavo ridotto, Scavo esatto, Scavo di cambio rapido, Scavo piatto, Scavo di 1/2", Scavo di 3/8" | ||||||||||
| Angolo di elica | Tipo N, tipo W, tipo H | ||||||||||
| Rotante | Mano destra, mano sinistra. | ||||||||||
| Flutti | Normale, parabolica. | ||||||||||
| Grado HSS | HRC ((Durità di Rockwell) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
Dimensione:
| Diametro (mm) | Lunghezza del flauto (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro (mm) | Lunghezza del flauto (mm) | Lunghezza complessiva (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Come affilare la trivella HSS?
Si può affilare la trivella HSS quando la lunghezza di frantumazione è inferiore a 0.02, ̇ o
- quando la perforazione produce più rumore, il rumore è più elevato.
Un altro segno di affilatura.
L'angolo di taglio deve essere mantenuto secondo le esigenze del materiale.
| Materiale del pezzo | Angolo di punto | Angolo di elica | Angolo di sollievo delle labbra |
|---|---|---|---|
| Aluminici | da 90 a 135 | Da 32 a 48 | Da 12 a 26 |
| Altri prodotti | da 90 a 118 | Da 0 a 20 | Da 12 a 26 |
| di ferro fuso | da 90 a 118 | Da 24 a 32 | Da 7 a 20 |
| Acciaio tenero | Da 118 a 135 | Da 24 a 32 | Da 7 a 24 |
| Acciaio inossidabile | Da 118 a 135 | Da 24 a 32 | Da 7 a 24 |
| Prodotti di plastica | Da 60 a 90 | Da 0 a 20 | Da 12 a 26 |
![]()