| نام تجاری: | XRTOOLS |
| شماره مدل: | 1mm-20mm |
| MOQ: | 500 عدد |
| قیمت: | 0.05-2.7$/PCS |
| زمان تحویل: | 30-45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، D/P |
قطعه حفاری HSS به طور کامل خاک شده 118 درجه برای ورق فلزی نازک
جزئیات سریع:
1. حفاری های چند منظوره ، اره ها و چوب های مس ، آلومینیوم ، چوب و پلاستیک
2لبه های برش متقاطع برای برش سریع و بدون انسداد
3. مناسب هر حفاری الکتریکی و یا مطبوعات حفاری. سوراخ شروع خود را برش می دهد و هر ابزار تیز در هر جهت حرکت می کند.
4.118 درجه،135 درجه نقطه اسپلینت، قطر 6 و 8 میلی متر طول: 90 میلی متر، اندازه های دیگر در دسترس است.
5. HSS برگهای دیده برای آسیاب هر نوع از کنتور در مواد دارای دیواره نازک است.
6 برش تراش سوراخ بیت به طور خاص طراحی شده برای ایجاد شکاف در پروژه خود را، مناسب برای چوب، آلومینیوم، پلاستیک،
و ورق فلزي نازک
| قطعات حفاری HSS | |||||||||||
| تولیدات | پوشش سطح | تیز کردن | |||||||||
| سفید | سیاه | B&W | قلع پوشانده | زرد | سیاه و طلایی | 118° | 135 درجه جنوب | تورتو مکس | 118°S.P | رقیق شدن شبکه | |
| توليد شده | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| رولر پولیش شده | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| به طور کامل خاک زده شده | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| خرد شده | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| استانداردها | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| طول کار، طول پیچ ماشین، طول نورد، تمدید هواپیمای | |||||||||||
| مواد | HSS4241,HSS4341,HSS6542 ((M2),HSS CO5% ((M35),HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| شاک | ساق راست ((شاخ موازی) ، ساق کاهش یافته، ساق هکس، 1/4 "شاخ تغییر سریع، 3 ساق صاف، 1/2 "شاخ، 3/8" شاخ | ||||||||||
| زاویه هلیکس | نوع N، نوع W، نوع H | ||||||||||
| چرخش | دست راست، دست چپ | ||||||||||
| فلوت | عادی، پارابولیک | ||||||||||
| درجه HSS | HRC ((سختی راکول) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60 تا 62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62 تا 65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63 تا 66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63 تا 66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5٪ |
اندازه:
| قطر (ملی متر) | طول فلوت (ملی متر) | طول کل (ملی متر) | قطر (ملی متر) | طول فلوت (ملی متر) | طول کل (ملی متر) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
چگونه سوراخ HSS را تیز کنیم؟
شما می توانید سوراخ HSS را تیز کنید زمانی که طول تراشه کمتر از 0 باشد.02، یا
سوراخهای حفاری از حد مجاز خارج می شوند.
شما می توانید از یک فایل یا آسیاب ساخته شده با کربید یا
زاویه برش باید مطابق با الزامات مواد حفظ شود.
| مواد قطعه کار | زاویه نقطه | زاویه هلیکس | زاویه تسکین لب |
|---|---|---|---|
| آلومینیوم | از 90 تا 135 | 32 تا 48 | 12 تا 26 |
| مس | 90 تا 118 | 0 تا 20 | 12 تا 26 |
| آهن ریخته | 90 تا 118 | 24 تا 32 | از 7 تا 20 |
| فولاد نرم | 118 تا 135 | 24 تا 32 | از 7 تا 24 |
| فولاد ضد زنگ | 118 تا 135 | 24 تا 32 | از 7 تا 24 |
| پلاستیک | 60 تا 90 | 0 تا 20 | 12 تا 26 |
![]()