| Marca: | XRTOOLS |
| Número do modelo: | 1 mm-20 mm |
| Quantidade mínima: | 500 unidades |
| Preço: | 0.05-2.7$/PCS |
| Prazo de entrega: | 30-45 dias |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Forro HSS totalmente moído 118 graus para folha fina de metal
Detalhe rápido:
1- Forno, serras e reams de latão, alumínio, madeira e plástico.
2. bordas de corte transversais para corte rápido e sem obstrução.
3. Ajusta-se a qualquer broca elétrica ou prensa de broca. Corte o próprio buraco de partida e qualquer ferramenta afiada em qualquer direção é movido.
4.118 graus, 135 graus ponto da tala, dia. 6 e 8 mm comprimento: 90 mm, outros tamanhos disponíveis.
5A broca de serra HSS é para moer qualquer tipo de contorno em materiais de parede fina.
6 Cutting Saw Drill Bit são especialmente concebidos para fazer sulcos no seu projeto, adequado para madeira, alumínio, plástico,
e uma folha fina de metal.
| Bits de perfuração HSS | |||||||||||
| Fabricação | Revestimento de superfície | Apontamento | |||||||||
| Branco | Negro | B&W | Cobre de estanho | Ambar | Negro e Ouro | 118° | 135° S.P. | Turto Max | 118°S.P. | Reduzir a teia | |
| De peso superior a 200 g/m2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Rolos polidos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Completamente moído | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Frigoríficos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Normas | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
| Comprimento do operador, comprimento da máquina, comprimento do torneador, extensão do avião | |||||||||||
| Materiais | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| - O que é? | Mão reta ((Mão paralela), Mão reduzida, Mão hexadecimal, 1/4 "Mão de mudança rápida, Mão plana, 1/2 "Mão, 3/8" Mão | ||||||||||
| Ângulo da hélice | Tipo N, Tipo W, Tipo H | ||||||||||
| Rotação | Mão direita, mão esquerda. | ||||||||||
| Flauta | Normal, parabólico. | ||||||||||
| Classe HSS | HRC ((Dureza de Rockwell) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63 a 66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63 a 66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
Tamanho:
| Diâmetro em mm | Comprimento da flauta (mm) | Comprimento total (mm) | Diâmetro em mm | Comprimento da flauta (mm) | Comprimento total (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Como afiar a broca HSS?
Pode-se afiar a broca HSS quando o comprimento do chipping for inferior a 0.02, ou
Quando a perfuração produz mais ruído, o nível de ruído é mais elevado.
Você pode usar uma fileira ou moedor feito com carburo ou
O ângulo de corte deve ser mantido de acordo com as exigências do material.
| Material da peça | Ângulo do ponto | Ângulo da hélice | Ângulo de relevo dos lábios |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 90 a 135 | 32 a 48 | 12 a 26 |
| De aço | 90 a 118 | 0 a 20 | 12 a 26 |
| Ferro fundido | 90 a 118 | 24 a 32 | 7 a 20 |
| Aço leve | 118 a 135 | 24 a 32 | 7 a 24 |
| Aço inoxidável | 118 a 135 | 24 a 32 | 7 a 24 |
| Produtos de plástico | 60 a 90 | 0 a 20 | 12 a 26 |
![]()