| ब्रांड नाम: | XRTOOLS |
| मॉडल नंबर: | 1 मिमी-20 मिमी |
| MOQ: | 500 पीसी |
| कीमत: | 0.05-2.7$/PCS |
| डिलीवरी का समय: | 30-45 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी |
पूरी तरह से ग्राउंड HSS ड्रिल बिट 118 डिग्री पतली धातु शीट के लिए
त्वरित विवरण:
1मल्टीफंक्शन बिट ड्रिल, आरा, और रेम्स पीतल, एल्यूमीनियम, लकड़ी और प्लास्टिक।
2त्वरित, गैर-बंद काटने के लिए क्रॉस ग्राउंड काटने के किनारों।
3. किसी भी इलेक्ट्रिक ड्रिल या ड्रिल प्रेस फिट बैठता है. अपने स्वयं के प्रारंभ छेद काटता है और किसी भी दिशा में किसी भी तेज उपकरण ले जाया जाता है.
4.118 डिग्री, 135 डिग्री स्प्लिंट बिंदु, व्यास 6 और 8 मिमी लंबाईः 90 मिमी, अन्य आकार उपलब्ध हैं।
5एचएसएस देखा ड्रिल पतली दीवार वाली सामग्री में किसी भी प्रकार के समोच्च को पीसने के लिए है।
6 काटने के लिए देखा ड्रिल बिट विशेष रूप से अपने परियोजना पर ग्रूव बनाने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लकड़ी, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक के लिए उपयुक्त,
और पतली धातु की शीट।
| एचएसएस ड्रिल बिट्स | |||||||||||
| उत्पादन | सतह खत्म | तेज करना | |||||||||
| सफेद | काला | बी एंड डब्ल्यू | टिन लेपित | अम्बर | ब्लैक एंड गोल्ड | 118° | 135°S.P. | टर्टो मैक्स | 118°S.P. | वेब पतला होना | |
| लुढ़का हुआ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| रोल्ड पॉलिश | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| पूरी तरह से जमीन | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| पीसा हुआ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| मानक | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| जॉबर लंबाई, स्क्रू मशीन लंबाई, टेपर लंबाई, विमान विस्तार | |||||||||||
| सामग्री | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| शंक | सीधा शंकु ((समानांतर शंकु), कम शंकु, हेक्स शंकु, 1/4 "त्वरित परिवर्तन शंकु, 3 फ्लैट शंकु, 1/2 "शंकु, 3/8" शंकु | ||||||||||
| हेलिक्स कोण | प्रकार N, प्रकार W, प्रकार H | ||||||||||
| घुमावदार | दाहिने हाथ,बाएं हाथ | ||||||||||
| बांसुरी | सामान्य, पैराबोलिक | ||||||||||
| एचएसएस ग्रेड | एचआरसी ((रॉकवेल कठोरता) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | ६०-६२ |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V---9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
आकारः
| व्यास (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
एचएसएस ड्रिल बिट को कैसे तेज करें?
आप एचएसएस ड्रिल बिट को तेज कर सकते हैं जब चिपिंग लंबाई 0 से कम हो।02, या
ड्रिल किए गए छेद सहिष्णुता से बाहर हैं। जब ड्रिलिंग अधिक शोर पैदा करता है
तीक्ष्णता का एक और संकेत. आप कार्बाइड या के साथ बनाया एक फाइल या पीसने का उपकरण का उपयोग कर सकते हैं
काटने का कोण सामग्री की आवश्यकता के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।
| काम करने वाले टुकड़े की सामग्री | बिंदु कोण | हेलिक्स कोण | होंठ राहत कोण |
|---|---|---|---|
| एल्यूमीनियम | 90 से 135 तक | 32 से 48 | 12 से 26 |
| पीतल | 90 से 118 तक | 0 से 20 तक | 12 से 26 |
| कास्ट आयरन | 90 से 118 तक | 24 से 32 | 7 से 20 |
| हल्के स्टील | 118 से 135 तक | 24 से 32 | 7 से 24 |
| स्टेनलेस स्टील | 118 से 135 तक | 24 से 32 | 7 से 24 |
| प्लास्टिक | 60 से 90 | 0 से 20 तक | 12 से 26 |
![]()