| 브랜드 이름: | XRTOOLS |
| 모델 번호: | 1mm-20mm |
| MOQ: | 500개 |
| 가격: | 0.05-2.7$/PCS |
| 배달 시간: | 30-45일 |
| 지불 조건: | T/T, 신용장, D/P |
완전히 땅 HSS 드릴 비트 얇은 금속 장을 위해 118도
빠른 세부 사항:
1- 다기능 빗 뚫기, 톱니, 그리고 톱니 구리, 알루미늄, 나무 및 플라스틱
2. 크로스 토양 절단 가장자리를 신속하고 꽉 막지 않은 절단.
3. 어떤 전기 드릴 또는 드릴 프레스에 적합합니다. 자신의 시작 구멍을 잘라 모든 날카로운 방향으로 도구 이동합니다.
4.118도,135도 스플린트 포인트, 지름 6mm 및 8mm 길이: 90mm, 다른 크기가 제공됩니다.
5. HSS 톱 드릴은 얇은 벽 재료의 모든 형태의 윤곽을 깎는 것입니다.
6 절단 톱 드릴 비트 나무, 알루미늄, 플라스틱,
그리고 얇은 금속 판.
| HSS 드릴 비트 | |||||||||||
| 제조업 | 표면 마감 | 선명화 | |||||||||
| 흰색 | 검은색 | B&W | 금으로 코팅된 | 앰버 | 블랙&골드 | 118° | 135°S.P. | 터토 맥스 | 118°S.P | 웹 희석 | |
| 롤링 도장 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 롤링, 폴리싱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 완전히 닦은 것 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 밀링 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 표준 | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| 작업자 길, 스크루 머신 길, 테이퍼 길, 항공기 확장 | |||||||||||
| 소재 | HSS4241,HSS4341,HSS6542 ((M2),HSS CO5% ((M35),HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| 산크 | 직선 턱 (평행 턱), 줄인 턱, 헥스 턱, 1/4 "빠른 변경 턱, 3 평평 턱, 1/2 " 턱, 3/8" 턱 | ||||||||||
| 헬릭스 각 | N형, W형, H형 | ||||||||||
| 회전 | 오른손, 왼손 | ||||||||||
| 플루트 | 정상, 패러볼 | ||||||||||
| HSS 등급 | HRC ((록웰 경화) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
크기:
| 직경 (mm) | 플루트 길이 (mm) | 전체 길이 (mm) | 직경 (mm) | 플루트 길이 (mm) | 전체 길이 (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
HSS 드릴 비트 를 어떻게 날카롭게 할 수 있습니까?
HSS 드릴 비트 톱니 길이가 0보다 작을 때 날카롭게 할 수 있습니다.02또는
뚫린 구멍은 허용 범위를 초과합니다.
또 다른 날카로운 징후입니다. 당신은 카바이드 또는
다이아몬드. 절단 각도는 재료 요구 사항에 따라 유지되어야 합니다.
| 작업 부품 재료 | 점 각 | 헬릭스 각 | 입술 구석 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 90~135 | 32 ~ 48 | 12 ~ 26 |
| 금속 | 90~118 | 0~20 | 12 ~ 26 |
| 금속 | 90~118 | 24 ~ 32 | 7 ~ 20 |
| 가벼운 강철 | 118 ~ 135 | 24 ~ 32 | 7 ~ 24 |
| 스테인리스 스틸 | 118 ~ 135 | 24 ~ 32 | 7 ~ 24 |
| 플라스틱 | 60~90 | 0~20 | 12 ~ 26 |
![]()