| ชื่อแบรนด์: | XRTOOLS |
| หมายเลขรุ่น: | 1มม.-20มม |
| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | 0.05-2.7$/PCS |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t, l/c, d/p |
ดินเต็ม HSS บรูบิต 118 องศาสําหรับแผ่นโลหะบาง
รายละเอียดเร็ว:
1. เครื่องเจาะบิตหลายฟังก์ชัน, ไม้เจาะ, และ reams ทองแดง, อลูมิเนียม, ไม้และพลาสติก
2. ด้านตัดข้ามดินสําหรับการตัดที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน
3. ติดกับเครื่องเจาะไฟฟ้าใด ๆ หรือเครื่องเจาะพิมพ์. ตัดรูเริ่มต้นของตัวเองและเครื่องมือที่คมในทิศทางใด ๆ ถูกย้าย
4.118 องศา, 135 องศา จุดสปินท์, กว้าง 6 และ 8 มม ความยาว: 90 มม, ขนาดอื่น ๆ มีให้เลือก
5เครื่องเจาะเจาะ HSS เป็นสําหรับการบดรูปแบบใด ๆ ในวัสดุผนังบาง
6 การตัด Saw Drill Bit ได้ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อทํารูฟในโครงการของคุณ เหมาะสําหรับไม้, อลูมิเนียม, พลาสติก,
และแผ่นโลหะบาง
| เครื่องเจาะ HSS | |||||||||||
| การผลิต | ปลายผิว | การคม | |||||||||
| สีขาว | สีดํา | B&W | หมึกเคลือบ | แอมเบอร์ | สีดําและสีทอง | 118° | 135°S.P | ทูโต แม็กซ์ | 118°S.P. | การลดน้ําหนัก | |
| ผงกลอง | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| โรลล์ โปลิศ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ผืนดินเต็ม | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ผัด | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| มาตรฐาน | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| ความยาว Jobber ความยาว ScrewMachine ความยาว Taper การขยายเครื่องบิน | |||||||||||
| วัสดุ | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| แชงค์ | ขาตรง ((ขาขนาน)) ขาลด ขาขวาง hex ขาขวาง 1/4" ขาเปลี่ยนเร็ว ขาขวาง 3 flat ขาขวาง 1/2" ขาข่าย 3/8" | ||||||||||
| มุม Helix | ประเภท N ประเภท W ประเภท H | ||||||||||
| การหมุน | มือขวา มือซ้าย | ||||||||||
| ฟลอยต์ | ปกติ, ปาราโบลิก | ||||||||||
| เกรด HSS | HRC ((ความแข็งของร็อคเวลล์) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
ขนาด:
| กว้าง (mm) | ความยาวของฟลอต (มม.) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | กว้าง (mm) | ความยาวของฟลอต (มม.) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
วิธีการเรืองเครื่องเจาะ HSS
คุณสามารถเร่ง HSS บีทเจาะเมื่อความยาวชิปปิ้งต่ํากว่า 002,?? หรือ
เมื่อการเจาะผลิตเสียงเสียงมากขึ้น
คุณสามารถใช้ไฟล์หรือเครื่องบดที่ทําจากคาร์ไบด์หรือ
มุมการตัดควรคงตามความต้องการของวัสดุ
| วัสดุของชิ้นงาน | มุมจุด | มุม Helix | มุมปลดลิป |
|---|---|---|---|
| อลูมิเนียม | 90 ถึง 135 | 32 ถึง 48 | 12 ถึง 26 |
| สีเหลือง | 90 ถึง 118 | 0 ถึง 20 | 12 ถึง 26 |
| เหล็กเหล็ก | 90 ถึง 118 | 24 ถึง 32 | 7 ถึง 20 |
| เหล็กอ่อน | 118 ถึง 135 | 24 ถึง 32 | 7 ถึง 24 |
| สแตนเลส | 118 ถึง 135 | 24 ถึง 32 | 7 ถึง 24 |
| พลาสติก | 60 ถึง 90 | 0 ถึง 20 | 12 ถึง 26 |
![]()