| Название бренда: | XRTOOLS |
| Номер модели: | 1 мм - 20 мм |
| минимальный заказ: | 500 шт. |
| Цена: | 0.05-2.7$/PCS |
| Срок поставки: | 30-45 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Д/П |
Полностью измельченный HSS сверла 118 градусов для тонкого металлического листа
Быстрая деталь:
1Многофункциональные бури, пилы, и ремы латунь, алюминий, дерево и пластмассы.
2Круговые режущие края для быстрой, не забивающей резки.
3. Подходит для любого электрического бурильщика или буровой прессы. Режет собственное начальное отверстие и любой острый в любом направлении инструмент перемещается.
4.118 градусов, 135 градусов точка шины, диаметр 6 и 8 мм Длина: 90 мм, другие размеры доступны.
5. HSS пиловая сверла предназначена для фрезирования любого типа контура в тонкостенных материалах.
6 Режущие пиловые сверла специально разработаны для создания канавок на вашем проекте, подходящих для дерева, алюминия, пластика,
и тонкий металлический лист.
| Сверляльные устройства HSS | |||||||||||
| Производство | Поверхностная отделка | Острие | |||||||||
| Белый | Черный | B&W | Покрытые оловом | Омела | Черный и золотой | 118° | 135° S.P. | Турто Макс | 118°S.P. | Уменьшение размера сети | |
| Прокатные кованые | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Прокат, полированный | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Полностью заземленный | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Молочные | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Стандарты | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
| Длина рабочего, длина винтовой машины, длина резки, расширение самолета | |||||||||||
| Материал | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| Шенк | Прямая лопатка ((Паралельная лопатка), Уменьшенная лопатка, шестерная лопатка, 1/4 "быстрая смена лопатки, 3 плоские лопатки, 1/2 "лопатка, 3/8" лопатка | ||||||||||
| Угол спирали | Тип N, тип W, тип H | ||||||||||
| Ротационный | Правая рука, левая рука | ||||||||||
| Флейта | Нормальная, параболическая. | ||||||||||
| Степень HSS | HRC ((Rockwell Твердость) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
Размер:
| Диаметр (мм) | Длина флейты (мм) | Общая длина ( мм) | Диаметр (мм) | Длина флейты (мм) | Общая длина ( мм) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Как заострять сверло?
Вы можете отточить буровой кусок HSS, когда длина отрезков ниже 0.02, или
Когда сверление производит больше шума,
Вы можете использовать доску или мельницу, сделанную из карбида или
Угол резки должен сохраняться в соответствии с требованиями к материалу.
| Материал заготовки | Угол точки | Угол спирали | Угол выдержки губ |
|---|---|---|---|
| Алюминий | от 90 до 135 | от 32 до 48 | от 12 до 26 |
| Медь | от 90 до 118 | от 0 до 20 | от 12 до 26 |
| Из чугуна | от 90 до 118 | от 24 до 32 | от 7 до 20 |
| Медленная сталь | от 118 до 135 | от 24 до 32 | от 7 до 24 |
| Нержавеющая сталь | от 118 до 135 | от 24 до 32 | от 7 до 24 |
| Пластмассы | от 60 до 90 | от 0 до 20 | от 12 до 26 |
![]()