| Tên thương hiệu: | XRTOOLS |
| Số mô hình: | 1mm-20mm |
| MOQ: | 500 chiếc |
| Giá: | 0.05-2.7$/PCS |
| Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, D/P. |
Mũi khoan HSS được mài hoàn toàn 118 độ cho tấm kim loại mỏng
chi tiết nhanh:
1. Máy khoan, cưa và doa đa chức năng bằng đồng, nhôm, gỗ và nhựa.
2. Các cạnh cắt chéo để cắt nhanh, không bị tắc.
3. Phù hợp với bất kỳ máy khoan điện hoặc máy khoan. Cắt lỗ bắt đầu của chính nó và bất kỳ vật sắc nhọn nào theo bất kỳ hướng nào đều được di chuyển.
4.118 Độ, điểm nẹp 135 độ, Dia. Chiều dài 6 và 8 mm: 90mm, có sẵn các kích thước khác.
5. Mũi khoan HSS dùng để phay bất kỳ loại đường viền nào trên vật liệu có thành mỏng.
6 Mũi khoan cưa cắt được thiết kế đặc biệt để tạo rãnh trên dự án của bạn, thích hợp cho gỗ, nhôm, nhựa,
và tấm kim loại mỏng.
| Mũi khoan HSS | |||||||||||
| Chế tạo | Hoàn thiện bề mặt | Làm sắc nét | |||||||||
| Trắng | Đen | đen trắng | tráng thiếc | Hổ phách | Đen & Vàng | 118° | 135°SP | Turto Max | 118°SP | Làm mỏng trang web | |
| Cán rèn | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Cán đánh bóng | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| mặt đất hoàn toàn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| xay | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Tiêu chuẩn | DIN338,DIN1897,DIN340,DIN1869,DIN345,DIN333 | ||||||||||
| Chiều dài công việc, Chiều dài máy trục vít, Chiều dài côn, Phần mở rộng máy bay | |||||||||||
| Vật liệu | HSS4241,HSS4341,HSS6542(M2),HSS CO5%(M35),HSS CO8%(M42) | ||||||||||
| Chân | Thân thẳng (Chuôi song song), Chuôi giảm, chuôi lục giác, chuôi thay đổi nhanh 1/4”, chuôi 3Flats, chuôi 1/2”, chuôi 3/8” | ||||||||||
| Góc xoắn | Loại N, Loại W, Loại H | ||||||||||
| Xoay | Tay phải, tay trái | ||||||||||
| Sáo | Bình thường, parabol | ||||||||||
| LỚP HSS | HRC(Độ cứng Rockwell) |
| Mo2Cr4Vsi--4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi--4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V---9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
kích cỡ :
| Đường kính (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6,5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7,0 | 69 | 109 |
| 3,5 | 39 | 70 | 7,5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8,0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8,5 | 75 | 117 |
| 4,5 | 47 | 80 | 9,0 | 81 | 125 |
| 9,5 | 81 | 125 | 15,0 | 114 | 169 |
| 10,0 | 87 | 133 | 15,5 | 120 | 178 |
| 10,5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17,5 | 130 | 191 |
| 12,5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Làm thế nào để mài mũi khoan HSS?
Bạn có thể mài mũi khoan HSS khi chiều dài sứt mẻ dưới 0,02” hoặc
lỗ khoan nằm ngoài khả năng chịu đựng. Khi quá trình khoan tạo ra nhiều tiếng ồn hơn
một dấu hiệu khác của sự sắc bén. Bạn có thể sử dụng giũa hoặc máy mài được làm bằng cacbua hoặc
kim cương. Góc cắt phải duy trì theo yêu cầu vật liệu.
| Vật liệu phôi | Góc điểm | Góc xoắn | Góc giảm nhẹ môi |
|---|---|---|---|
| Nhôm | 90 đến 135 | 32 đến 48 | 12 đến 26 |
| Thau | 90 đến 118 | 0 đến 20 | 12 đến 26 |
| Gang | 90 đến 118 | 24 đến 32 | 7 đến 20 |
| Thép nhẹ | 118 đến 135 | 24 đến 32 | 7 đến 24 |
| thép không gỉ | 118 đến 135 | 24 đến 32 | 7 đến 24 |
| Nhựa | 60 đến 90 | 0 đến 20 | 12 đến 26 |
![]()