| Markenname: | XRTOOLS |
| Modellnummer: | 1 mm bis 20 mm |
| Mindestbestellmenge: | 500 Stück |
| Preis: | 0.05-2.7$/PCS |
| Lieferzeit: | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P |
Voll gemahlenes HSS-Bohrgerät 118 Grad für dünnes Metallblech
Schnelle Einzelheiten:
1. Mehrfunktionsbohrmaschinen, Sägen und Reams aus Messing, Aluminium, Holz und Kunststoff.
2.Kreuzschneidkanten für schnelles, nicht verstopftes Schneiden.
3. passt zu jedem elektrischen Bohrer oder Bohrpresse. Schneidet eigene Startloch und jede scharfe in jeder Richtung Werkzeug bewegt wird.
4.118 Grad, 135 Grad Schiene Punkt, Durchmesser 6 und 8 mm Länge: 90 mm, andere Größen erhältlich.
5. HSS-Sägebohrer ist für das Fräsen jeder Art von Kontur in dünnwandigen Materialien.
6 Schneidesaugbohrer sind speziell entwickelt, um Rillen auf Ihrem Projekt, geeignet für Holz, Aluminium, Kunststoff,
und dünnes Metallblech.
| HSS-Bohrgeräte | |||||||||||
| Herstellung | Oberflächenbearbeitung | Schärfen | |||||||||
| Weiß | Schwarz | B&W | Zinnbeschichtet | Amber | Schwarz und Gold | 118° | 135° S.P. | Turto Max | 118°S.P. | Ausdünnung der Webseite | |
| Gewalzt geschmiedet | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Gewalzt, poliert | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Voll gemahlen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fräsen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Normen | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung von Zellstoff | ||||||||||
| Arbeitslänge, Schraubmaschinenlänge, Taperlänge, Flugzeugverlängerung | |||||||||||
| Material | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| Schank | Gerade Schwanz ((Parallele Schwanz), reduzierte Schwanz, Hex-Schwanz, 1/4 "Schnellwechsel-Schwanz, 3 Flachschwanz, 1/2 "Schwanz, 3/8" Schwanz | ||||||||||
| Helixwinkel | Typ N, Typ W, Typ H | ||||||||||
| Rotation | Rechte Hand, linke Hand. | ||||||||||
| Flöte | Normal, parabolisch | ||||||||||
| HSS-Klasse | HRC ((Rockwell-Härte) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60 bis 62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62 bis 65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63 bis 66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63 bis 66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64 bis 67 HSS Co5% |
Größe:
| Durchmesser (mm) | Flötenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Flötenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Wie schärft man das HSS-Bohrgerät?
Sie können das HSS-Bohrgerät schärfen, wenn die Splitterlänge unter 0 liegt.02, oder
Wenn die Bohrungen mehr Lärm erzeugen, ist die
Sie können eine Filiale oder eine Schleifmaschine aus Karbid oder
Der Schnittwinkel sollte entsprechend den Materialanforderungen erhalten bleiben.
| Material des Werkstücks | Punktwinkel | Helixwinkel | Lippenentlastungswinkel |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 90 bis 135 | 32 bis 48 | 12 bis 26 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 90 bis 118 | 0 bis 20 | 12 bis 26 |
| Gusseisen | 90 bis 118 | 24 bis 32 | 7 bis 20 |
| Leichtes Stahl | 118 bis 135 | 24 bis 32 | 7 bis 24 |
| Edelstahl | 118 bis 135 | 24 bis 32 | 7 bis 24 |
| Kunststoffe | 60 bis 90 | 0 bis 20 | 12 bis 26 |
![]()