| Merknaam: | XRTOOLS |
| Modelnummer: | 1 mm-20 mm |
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | 0.05-2.7$/PCS |
| Levertijd: | 30-45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P |
Volledig gemalen HSS-boorstuk 118 graden voor dunne plaat
Een snelle detail:
1. Multi functie bit boormachines, zagen, en reams messing, aluminium, hout en kunststoffen.
2.Kruisgrond snijrandjes voor snel, niet verstopt snijden.
3. past op elke elektrische boor of boorpers. Snijdt eigen startgat en elk scherp in elke richting gereedschap wordt verplaatst.
4.118 graden, 135 graden spalk punt, Dia. 6 en 8 mm Lengte: 90 mm, andere maten beschikbaar.
5. HSS zagboor is voor het frezen van elk type contour in dunwandige materialen.
6 Cutting Saw Drill Bit zijn speciaal ontworpen voor het maken van groeven op uw project, geschikt voor hout, aluminium, plastic,
en dun metaalplaat.
| HSS-boorstukken | |||||||||||
| Vervaardiging | Oppervlakte afwerking | Scherpen | |||||||||
| Wit | Zwart | B&W | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Amber | Zwart&Goud | 118° | 135° S.P. | Turto Max | 118°S.P. | Verdunning van het web | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Gepolijst gewalst | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Volledig gemalen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gefreesd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Normen | DIN338, DIN1897, DIN340, DIN1869, DIN345, DIN333 | ||||||||||
| Jobber lengte, Schroefmachine lengte, Taper lengte, vliegtuig uitbreiding | |||||||||||
| Materiaal | HSS4241, HSS4341, HSS6542 ((M2), HSS CO5% ((M35), HSS CO8% ((M42) | ||||||||||
| Schank | Rechte scheen ((Parallelle scheen), Verminderde scheen, hex scheen, 1/4 "snel wissel scheen, 3 platte scheen, 1/2 "scheen, 3/8" scheen | ||||||||||
| Helixhoek | Type N,type W,type H | ||||||||||
| Roterende | Rechterhand, linkerhand | ||||||||||
| Fluit | Normaal, parabolisch. | ||||||||||
| HSS-klasse | HRC ((Rockwellhardheid) |
| Mo2Cr4Vsi-4241 | 60-62 |
| Mo3Cr4Vsi-4341 | 62-65 |
| Mo3Cr4V-9341 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2-6542/M2 | 63-66 |
| Mo5Cr4V2Co5-M35 | 64-67 HSS Co5% |
Grootte:
| Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Algemene lengte (mm) | Diameter (mm) | Fluitlengte (mm) | Algemene lengte (mm) |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 |
| 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 12.5 | 101 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
Hoe kan ik de HSS-boorstuk aanscherpen?
U kunt de HSS-boorstuk scherper maken wanneer de splinterlengte onder 0 ligt.02,?? of
Wanneer het boren meer geluid produceert, is het geluid van de boormachine minder dan het geluid van de boormachine.
U kunt een fiets of een slijper gebruiken die is gemaakt van carbide of
De snijhoek moet worden gehandhaafd overeenkomstig de materialenvereisten.
| Werkstukmateriaal | Hoek van het punt | Helixhoek | Hoek van de lippen |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 90 tot en met 135 | 32 tot 48 | 12 tot 26 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 90 tot en met 118 | 0 tot 20 | 12 tot 26 |
| van gietijzer | 90 tot en met 118 | 24 tot 32 | 7 tot 20 |
| Zwak staal | 118 tot en met 135 | 24 tot 32 | 7 tot 24 |
| Roestvrij staal | 118 tot en met 135 | 24 tot 32 | 7 tot 24 |
| Plastics | 60 tot 90 | 0 tot 20 | 12 tot 26 |
![]()